Основные технические характеристики комплекса МегаМАКС
Основные технические характеристики комплекса
| Производительность комплекса МегаМАКСа по донным отложениям, извлекаемым из хранилищ нефти и нефтепродуктов- с помощью Роботизированной пушки | 8,0 - 10,0 м3/час |
|---|---|
| Производительность комплекса МегаМАКСа по донным отложениям, извлекаемым из хранилищ нефти и нефтепродуктов- с помощью Экстрактора шлама | до 15 м3/час |
| Расход дизельного топлива на обеспечение работы дизельного двигателя МегаМАКСа (Caterpillar C13) | 18 л/час |
| Расход дизельного топлива на обеспечение работы дизельного двигателя модуля фазаразделения (Caterpillar C9) | 14 л/час |
| Расход дизельного топлива на обеспечение работы топочного теплообменника* | 80 - 120 л/час |
| Общий объем разжижающего агента | 37,85 м3 |
| Объем резервура масла в гидроприводной системе модуля МегаМАКС и модуля центруфугирования | 680 + 680 л |
| Запас топлива модуля МегаМАКС и модуля центруфугирования | 2270 + 2270 л |
| Номинальное значение климатических условий в режиме нормальной эксплуатации | oт минус (15-20) градусов Цельсия до плюс 40 градусов Цельсия |
* Расход дизельного топлива на теплообменник зависит в основном от температуры окружающей среды. Расход минимален в летнее время и существенно увеличивается при минусовых температурах.
